Precios Vigentes hasta el 15 de Marzo de 2008 - pasada esta fecha consultar por email. gracias

   

Lista de precios de hidrolavadoras Karcher - origen Alemania - precios con iva incluido

HIDROLAVADORAS AGUA FRIA              
  MODELO Corriente Presión Caudal  RPM Potencia Kw  HP     PRECIO
  K 2.01  Monofásica 100 Bar   5 L Min 2.800 1.3  1.7          424,71
  K 3.99 M Plus Monofásica 110 Bar   6.5 L Min 2.800 1.7  2.2          988,28
  K 5.80 M Plus Monofásica 120 Bar   7.5 L Min 2.800 2.1  2.8       2.619,75
  HD 650 Monofásica 150 Bar   9 L Min 2.800 3.1  4.1       4.434,05
  HD 895 S Trifásica 195 Bar 15 L Min 1.400 6.8  9.0       7.707,70
  HD 10/21-4S Trifásica 210 Bar 17 L Min 1.400 8.0  10.0       9.526,45
                   
HIDROLAVADORAS AGUA FRIA - CALIENTE            
  MODELO Corriente Presión Caudal RPM Potencia Kw  HP     
  HDS 450 CI Monofasica 100 Bar 9 L Min 2.800 2.2  2.9       9.106,83
  HDS 551 C eco Monofasica 140 Bar 9 L Min 2.800 3.2  4.2     12.410,03
  HDS 698 c eco Trifasica 160 Bar 11 L Min 2.800 4.5  6.0     14.116,29
  HDS 895 S Trifasica 170 Bar 17 L Min 1.400 6.8 9.0    16.922,87
  HDS 895 eco Trifasica 180 Bar 17 L Min 1.400 6.8 9.0    20.438,22
  HDS 1195  Trifasica 180 Bar 20 L Min 1.400 8.2 11.0    22.170,32
  HDS 12/14 ST Trifasica 140 Bar 20 L Min. 1.400 7.5 10.0    40.703,35
                   
ASPIRADORAS                
  MODELO Conexión Potencia Nivel sonoro Peso Kg Cap. Dep.  HP     
  NT 27/1 Monofásica 1380 Watt 72 7.5 27 lts.  1.8       1.421,81
  T 201 Monofásica 1250 Watt 59 9 14 lts.  1.6       2.637,47
  NT 361 Eco Monofásica 1380 Watt 63 9.5 35 lts.  1.8       2.266,66
  NT 561 Eco Monofásica 1380 Watt 63 11 45 lts.  1.8       2.591,72
  NT 700 Monofásica 2200 Watt 77 20 65 lts. 2.9      4.344,47
                   
ASPIRADORA CON FILTRADO POR AGUA              
  MODELO Conexión Potencia Nivel sonoro Peso Kg Agua      
  DS 5500 Monofásica 1300 Watt 69 8.5 2 lts.        2.769,02
                   
BARREASPIRADORAS                
  MODELO Conexión Potencia Vacío Barrido        
  CV 36/2 Monofásica 1150 Watt 180 mbs 360 mm            3.278,46
      &n